Mẫu Báo cáo công tác An toàn vệ sinh lao động mới nhất 2025
Ngày 15/05/2016, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH quy định một số nội dung về tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đến nay, Thông tư vẫn còn hiệu lực và tiếp tục áp dụng.
1. Nghĩa vụ gửi báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)
Theo khoản 2 Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH, hàng năm các cơ sở sản xuất – kinh doanh phải thực hiện:
- Lập Báo cáo công tác ATVSLĐ theo Mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư.
- Gửi báo cáo đến:
o Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
o Sở Y tế
- Hình thức gửi: trực tiếp, fax, bưu điện hoặc thư điện tử.
- Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 10/01 của năm kế tiếp.
- Mẫu tại phụ lục II như dưới đây:
PHỤ LỤC II
MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
ĐỊA PHƯƠNG: ……………
DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ: ………………..
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố………………..
BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG Năm…………….
Tên1: …………………………………………………………………………………………………
Ngành nghề sản xuất kinh doanh2: ………………………………………………………………
Loại hình3: …………………………………………………………………………………………..
Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý4: ……………………………………………………………..
Địa chỉ: (Số nhà, đường phố, quận, huyện, thị xã) ……………………………………………..
Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………
TT | Các chỉ tiêu trong kỳ báo cáo | ĐVT | Số liệu |
A | Báo cáo chung |
|
|
1 | Lao động |
|
|
1.1. Tổng số lao động | Người |
| |
- Trong đó: + Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động | Người |
| |
| + Người làm công tác y tế | Người |
|
| + Lao động nữ | Người |
|
| + Lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (điều kiện lao động loại IV, V, VI) | Người |
|
| + Lao động là người chưa thành niên | Người |
|
| + Người dưới 15 tuổi | Người |
|
| + Người khuyết tật | Người |
|
| + Lao động là người cao tuổi | Người |
|
2 | Tai nạn lao động |
|
|
- Tổng số vụ tai nạn lao động | Vụ |
| |
+ Trong đó, số vụ có người chết | Vụ |
| |
- Tổng số người bị tai nạn lao động | Người |
| |
+ Trong đó, số người chết vì tai nạn lao động | Người |
| |
- Tổng chi phí cho tai nạn lao động (cấp cứu, điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp ...) | Triệu đồng |
| |
- Thiệt hại về tài sản (tính bằng tiền) | Triệu đồng |
| |
- Số ngày công nghỉ vì tai nạn lao động | Ngày |
| |
3 | Bệnh nghề nghiệp |
|
|
- Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp cộng dồn tại thời điểm báo cáo | Người |
| |
Trong đó, số người mắc mới bệnh nghề nghiệp | Người |
| |
- Số ngày công nghỉ vì bệnh nghề nghiệp | Ngày |
| |
- Số người phải nghỉ trước tuổi hưu vì bệnh nghề nghiệp | Người |
| |
- Tổng chi phí cho người bị bệnh nghề nghiệp phát sinh trong năm (Các khoản chi không tính trong kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động như: điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp ...) | Triệu đồng |
| |
4 | Kết quả phân loại sức khỏe của người lao động |
|
|
+ Loại I | Người |
| |
+ Loại II | Người |
| |
+ Loại III | Người |
| |
+ Loại IV | Người |
| |
+ Loại V | Người |
| |
5 | Huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động |
|
|
a) Tổng số người nhóm 1 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 1 hiện có | Người/ người |
| |
b) Tổng số người nhóm 2 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 2 hiện có | Người/ người |
| |
c) Tổng số người nhóm 3 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 3 hiện có | Người/ người |
| |
Trong đó: - Tự huấn luyện | Người |
| |
- Thuê tổ chức cung cấp dịch vụ huấn luyện | Người |
| |
d) Tổng số người nhóm 4 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 4 hiện có | Người/ người |
| |
đ) Tổng số người nhóm 5 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 5 hiện có | Người/ người |
| |
e) Tổng số người nhóm 6 được huấn luyện/tổng số người nhóm 6 hiện có | Người/ người |
| |
g) Tổng chi phí huấn luyện | Triệu đồng |
| |
6 | Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động |
|
|
- Tổng số | Cái |
| |
- Trong đó: + Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ đang được sử dụng | Cái |
| |
+ Số đã được kiểm định | Cái |
| |
+ Số chưa được kiểm định | Cái |
| |
+ Số đã được khai báo | Cái |
| |
+ Số chưa được khai báo | Cái |
| |
7 | Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi |
|
|
- Tổng số người làm thêm trong năm | Người |
| |
- Tổng số giờ làm thêm trong năm | Giờ |
| |
- Số giờ làm thêm cao nhất trong 01 tháng | Giờ |
| |
8 | Bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật |
|
|
- Tổng số người | Người |
| |
- Tổng chi phí (Chi phí này nằm trong Chi phí chăm sóc sức khỏe nêu tại Điểm 10) | Triệu đồng |
| |
9 | Tình hình quan trắc môi trường lao động |
|
|
- Số mẫu quan trắc môi trường lao động | Mẫu |
| |
- Số mẫu không đạt tiêu chuẩn | Mẫu |
| |
- Số mẫu không đạt tiêu chuẩn cho phép/Tổng số mẫu đo + Nhiệt độ + Bụi + Ồn + Rung + Hơi khí độc + ... | Mẫu/mẫu |
| |
10 | Chi phí thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động |
|
|
- Các biện pháp kỹ thuật an toàn | Triệu đồng |
| |
- Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh | Triệu đồng |
| |
- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân | Triệu đồng |
| |
- Chăm sóc sức khỏe người lao động | Triệu đồng |
| |
- Tuyên truyền, huấn luyện | Triệu đồng |
| |
- Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động | Triệu đồng |
| |
- Chi khác | Triệu đồng |
| |
11 | Tổ chức cung cấp dịch vụ: a) Dịch vụ về an toàn, vệ sinh lao động được thuê theo quy định tại khoản 5 Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động (nếu thuê) | Tên tổ chức |
|
b) Dịch vụ về y tế được thuê theo quy định tại khoản 5 Điều 73 Luật an toàn, vệ sinh lao động (nếu thuê) | Tên tổ chức |
| |
12 | Thời điểm tổ chức tiến hành đánh giá định kỳ nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động | Tháng, năm |
|
13 | Đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại theo quy định tại Điều 7 Nghị định 39/2016/NĐ-CP | Có/Không |
|
Nếu có đánh giá thì: a) Số lượng các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đã được nhận diện trong kỳ đánh giá | Yếu tố |
| |
b) Số lượng các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đã được cải thiện trong năm | Yếu tố |
|
B | Kết quả đánh giá lần đầu nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh5 (nếu có) | ||||
TT | Các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đã được nhận diện | Mức độ nghiêm trọng | Biện pháp phòng,chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại | Người/ bộ phận thực hiện các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại | Thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
Nơi nhận: ….., ngày ... tháng ... năm | |||||
2. Kết luận
ENVIAPAC khuyến nghị các doanh nghiệp tiếp tục áp dụng mẫu Báo cáo này cho cuối năm 2025, cũng như lưu ý thời hạn gửi báo cáo để đảm bảo đúng quy định pháp luật.
Nếu vẫn còn thắc mắc hay khó khăn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây, ENVIAPAC sẵn sàng hỗ trợ.
Xem toàn văn Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH tại đây.
Bài viết liên quan:
Mẫu Báo cáo Bảo vệ môi trường mới nhất 2025 (P1)
Mẫu Báo cáo kết quả thực hiện công tác PCCC, CNCH mới nhất 2025
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về an toàn điện – QCVN 25:2025/BCT
QCVN 01:2025/BYT – Quy định mới về giới hạn tiếp xúc 70 yếu tố hóa học tại nơi làm việc