Tin tức & sự kiện

Mẫu chứng từ chất thải nguy hại đã được ban hành theo mẫu số 04 – phụ lục III kèm Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành từ 10/01/2022.
Ngày 28/02/2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT, sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. Trong đó có quy định mới về Mẫu chứng từ chất thải nguy hại (CTNH).
Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký, vì vậy từ tháng 3/2025, các doanh nghiệp cần sử dụng mẫu chứng từ CTNH ban hành kèm theo Thông tư 07/2025/TT-BTNMT.
Mẫu số 04. Chứng từ chất thải nguy hại (Thông tư 07/2025/TT-BTNMT)
TỈNH/THÀNH PHỐ …………………………………………………….. | CHỨNGTỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI Số:………………………… | ||||||||
1. Chủ CS DV XL CTNH 1:……………………...... Số Giấy phép môi trường/Mã số QLCTNH (nếu có)……………….. Địa chỉ văn phòng:………………………………………………… ĐT: ……………………... Địa chỉ cơ sở/đại lý:………………………………………….…ĐT: …………………….. | |||||||||
2. Chủ CS DV XLCTNH 2 :……………………………….....… Số Giấy phép môi trường/Mã số QLCTNH (nếu có): ........................................ Địa chỉ văn phòng:…………………………………………………………………… ĐT: ……………………... Địa chỉ cơ sở:……………………………………………………………………………………… ĐT: ……………………... | |||||||||
3. Chủ nguồn thải:……………………………………………………………… Giấy phép môi trường/Mã số QLCTNH (nếu có):………………………….... Địa chỉ văn phòng:………………………………………………… ĐT: ……………………... Địa chỉ cơ sở:…………………………………………………………………… ĐT: …………………. | |||||||||
4. Kê khai CTNH chuyển giao (sử dụng thêm trang phụ lục cho bảng dưới đây nếu không ghi đủ) | |||||||||
Số TT | Tên CTNH | Trạng thái tồn tại | Mã chất thải | Số lượng (kg) | Phương pháp xử lý # | ||||
Rắn | Lỏng | Bùn | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
# Ghi lần lượt ký hiệu của phương pháp xử lý đã áp dụng đối với từng CTNH: TC (Tận thu/tái chế); TH (Trung hoà); PT (Phân tách/chiết/lọc/kết tủa); OH (Oxy hoá); SH (Sinh học); ĐX (Đồng xử lý); TĐ (Thiêu đốt); HR (Hoá rắn); CL (Cô lập/đóng kén); C (Chôn lấp); SC (Sơ chế); Khác (tên phương pháp). | |||||||||
5. Xuất khẩu CTNH (nếu có) Nước nhập khẩu:………………………………………………. Cửa khẩu nhập………….................……………………….. Số hiệu phương tiện:…………………………..... Ngày xuất cảng: ……………………........... Cửa khẩu xuất: …………….........…………………. | |||||||||
7. Xác nhận việc tiếp nhận đủ số lượng và loại CTNH như kê khai ở mục 4 Số hiệu phương tiện vận chuyển:…………………………................. | |||||||||
7.1. Họ tên người nhận thay mặt CS DV XL CTNH 1/Đơn vị vận chuyển: …………………………………..... Ký:………………………Ngày:……………… | |||||||||
7.2. Họ tên người nhận thay mặt CS DV XL CTNH 2:………...……………….............. Ký:……………………………………Ngày:……………………… | |||||||||
6. Chủ nguồn thải xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-4 (hoặc 5) (Địa danh), ngày …… tháng ……. năm…. | 8. Chủ CS DV XL CTNH (cuối cùng) xác nhận đã hoàn thành việc xử lý an toàn tất cả CTNH bằng các phương pháp như kê khai ở mục 4 (Địa danh), ngày …… tháng ……. năm…. | ||||||||
@Liên số: 1□- 2□ - 3□- 4□ Ghi chú : ……….(ghi rõ trong trường hợp lô CTNH trong chứng từ không được xử lý quá 6 tháng từ ngày tiếp nhận từ CNT) |
Một bộ chứng từ CTNH gồm 04 liên:
Lưu ý: Không dùng chung một chứng từ cho nhiều lô CTNH từ các chủ nguồn thải khác nhau, kể cả khi cùng vận chuyển trên một phương tiện.
Kết luận
Với những thay đổi này, ENVIAPAC khuyến nghị các doanh nghiệp cần cập nhật và áp dụng ngay mẫu chứng từ CTNH mới để đảm bảo đúng quy định pháp luật. Nếu vẫn còn thắc mắc hay khó khăn nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây
Xem toàn văn Thông tư 07/2025/TT-BTNMT tại đây.
Bài viết liên quan:
a) Ban hành mới Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp – QCVN 40:2025/BTNMT
b) Ban hành mới Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp
c) Ban hành Thông tư sửa đổi quy định thi hành ứng phó với biến đổi khí hậu
d) Sửa đổi Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng o-zon