商工省によるエネルギーラベル表示対象の車両・機器リストに関する通達案
商工省は、同省の管理権限の範囲内において、エネルギーラベルの表示が義務付けられる車両・機器のリストおよび実施ロードマップを定める通達案を公表した。
以下の目的に使用される車両・機器は、本通達案の適用範囲から除外される。
- 国防・安全保障目的での使用
- 外交貨物、領事貨物、一時輸入・再輸出貨物および通過貨物
- 修理、交換またはエネルギー効率試験への使用
- 国内で試験を実施することが現時点で不可能な構造または技術を有する車両・機器
適用対象について、本通達案では機器を以下の3つのグループに分類している。詳細は次のとおりである。
番号 | 機器グループ | 対象機器 | エネルギーラベル表示の実施ロードマップ |
1 | 家庭用機器 | 直管形蛍光ランプ、コンパクト形蛍光ランプ、蛍光ランプ用電磁式安定器および電子式安定器、エアコン、冷蔵庫、家庭用洗濯機、炊飯器、電気扇風機、テレビ受信機、LEDランプ、貯湯式電気温水器 | エネルギーラベル表示を義務化 |
IHクッキングヒーター、赤外線調理器、電子レンジ | 2026年12月31日まで任意表示、2027年1月1日から義務化 | ||
2 | オフィス用・商業用機器 | 業務用冷蔵・冷凍ショーケース | エネルギーラベル表示を義務化 |
複写機、コンピュータ用モニター、プリンター、業務用空調機器 | エネルギーラベル表示は任意 | ||
デスクトップコンピュータ | 2026年12月31日まで任意表示、2027年1月1日から義務化 | ||
3 | 産業用機器 | 三相配電用変圧器、電動機 | エネルギーラベル表示を義務化 |
道路・街路照明用LEDランプ | 2026年12月31日まで任意表示、2027年1月1日から義務化 |
本通達は2026年1月1日から施行される。本通達の対象外であっても、エネルギー効率に関する国家規格が制定されているその他の車両・機器については、エネルギーラベルの任意表示が推奨される。
通達案の詳細については、こちらを参照されたい。